食道できる上皮性悪性腫瘍です。飲酒・喫煙などがリスクとされます。手術の他、化学・放射線療法による治療も行われます。
胃にできる上皮性悪性腫瘍です。ピロリ菌との関連があり、出血による貧血、黒色便をきたします。周りのリンパを含む病変の切除が根治の原則となります。
結腸、直腸にできる上皮性悪性腫瘍です。男女ともに罹患が多く、便秘・血便をきたします。周りのリンパを含む病変の切除が根治の原則となります。
膵臓にできる上皮性悪性腫瘍です。背中の痛みや糖尿病の悪化により見つかりますが、症状が出にくく早期発見が難しい疾患です。
鼠経部の腹壁の構造が弱くなり、お腹の臓器が突出する疾患です。同部の補強により治療します。疼痛や嘔気をきたし、緊急手術を要することもあります。
胆嚢内の結石や感染により、発熱と右季肋部痛をきたします。状態によっては緊急手術を要することがあります。
虫垂は盲腸の一部に存在する臓器で、同部の感染により右下腹部の痛み、発熱をきたします。同部の切除により治療します。
消化管にできるがん以外の腫瘍です。大きさや性質により、がんに準じた手術治療や抗腫瘍薬を必要とする場合があります。
准教授
湯川 寛夫ゆかわ のりお
卒業年 | 1992年 |
---|---|
出身大学 | 浜松医科大学 |
専門 | 上部・下部・消化器一般 |
認定資格 |
日本外科学会外科専門医・指導医 |
メッセージ |
消化器を中心として外科一般を担当しております |
講師
青山 徹あおやま とおる
卒業年 | 2005年 |
---|---|
出身大学 | 秋田大学 |
専門 | 上部 |
認定資格 |
日本外科学会外科専門医・指導医 |
講師
風間 慶祐かざま けいすけ
卒業年 | 2008年 |
---|---|
出身大学 | 福井大学 |
専門 | 下部 |
認定資格 |
日本外科学会外科専門医 |
メッセージ |
日本内視鏡外科学会・ロボット外科学会の専門資格や技術認定資格を有し、大腸癌手術・化学療法に関して豊富な経験を有しております。 |
診療講師
前澤 幸男まえざわ ゆきお
卒業年 | 2009年 |
---|---|
出身大学 | 福井大学 |
専門 | 上部 |
認定資格 |
日本外科学会外科専門医 |
メッセージ |
上部消化管の集学的治療、特にロボット手術を含めた内視鏡外科手術について豊富な症例経験を有しています。 |
助教
沼田 幸司ぬまた こうじ
卒業年 | 2006年 |
---|---|
出身大学 | 横浜市立大学 |
専門 | 下部 |
認定資格 |
日本外科学会専門医・指導医 |
メッセージ |
大腸癌における手術・化学療法などの集学的治療を中心に行っています。患者さんが話しやすい雰囲気を作れるよう努めてまいります。 |
助教
加藤 綾かとう あや
卒業年 | 2009年 |
---|---|
出身大学 | 神戸大学 |
専門 | 下部 |
認定資格 |
日本外科学会外科専門医 |
メッセージ |
消化器外科、特に大腸を専門としております。わかりやすい説明を心がけております。 |
助教
内山 護うちやま まもる
卒業年 | 2010年 |
---|---|
出身大学 | 埼玉医科大学 |
専門 | 上部 |
認定資格 |
日本外科学会外科専門医 |
メッセージ |
外科治療一般、特に大腸癌治療に関しては、最新の知見に基づき患者さん一人一人にとってベストな治療をご本人ご家族と共に考え、提案させて頂きます。 |
助教
橋本 至はしもと いたる
卒業年 | 2012年 |
---|---|
出身大学 | 福島県立医科大学 |
専門 | 上部 |
認定資格 |
日本外科学会外科専門医 |
当院のかかりたい診療科宛の紹介状(診療情報提供書)があれば受診できます。まずは手術を検討したほうがよいのか、お近くの医療機関を受診し、ご相談ください。詳しくは下記の病院ホームページの「外来のご案内」でご確認ください。また他院からのセカンドオピニオンも受け付けております。
横浜市立大学 附属病院ホームページ当院をご受診いただく際には原則として紹介状が必要となっております。ご紹介いただく際には紹介状と画像等の資料をご準備いただきますようお願いいたします。 なお、ご紹介いただく際にはなるべく初診予約をお申込みいただきますようお願いいたします(一部の診療科では完全予約制となっております)。
横浜市立大学 附属病院ホームページ外来受診のご案内
医療機関
予約専用番号
Fax.045-787-2866
※基本的には医療機関からの予約のみ
予約受付時間内に予約専用番号で受診予約をお願いいたします。再診の方でも予約がない場合、11:00でに来院されないと当日の診察が難しいことがあるため、事前予約をおすすめします。
※ 初診の方は紹介状と事前予約が必要です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初診 | 手術日 |
青山 徹 沼田 幸司 橋本 至 |
手術日 |
湯川 寛夫 風間 慶祐 |
風間 慶祐(交代制) 前澤 幸男(交代制) 沼田 幸司(交代制) |
|
再診 | 交代制 | 江刺 隆樹 | 交代制 | 山元 崇輔 | 交代制 | |
専門外来 | 午前 | 手術日 |
【胃・食道】 橋本 至 |
手術日 | 【胃・食道】 湯川 寛夫 青山 徹 |
手術日 |
【大腸・肝胆膵】 沼田 幸司 |
【大腸・肝胆膵】 内山 護 |
|||||
午後 | 手術日 |
【胃・食道】 橋本 至 |
手術日 |
【胃・食道】 青山 徹 |
手術日 | |
【大腸・肝胆膵】 |
【大腸・肝胆膵】 風間 慶祐 内山 護 |
附属 病院 |
センター 病院 |
救命 センター |
||||
消化管 | 食道 | 悪性 | 開胸 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | 1 | 11 | 0 | |||
ロボット | 11 | 12 | 0 | |||
その他 | 3 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 3 | 4 | 0 | |||
胃 | 悪性(GIST含む) | 胃全摘(開腹) | 7 | 2 | 0 | |
胃全摘(腹腔鏡下) | 0 | 0 | 0 | |||
胃全摘(ロボット) | 3 | 9 | 0 | |||
幽門側胃切除(開腹) | 5 | 1 | 0 | |||
幽門側胃切除(腹腔鏡下) | 3 | 42 | 0 | |||
幽門側胃切除(ロボット) | 7 | 26 | 0 | |||
噴門側胃切除(開腹) | 0 | 0 | 0 | |||
噴門側胃切除(腹腔鏡下) | 0 | 0 | 0 | |||
噴門側胃切除(ロボット) | 3 | 14 | 0 | |||
部分切除(開腹) | 2 | 0 | 0 | |||
部分切除(腹腔鏡下) | 4 | 15 | 0 | |||
その他 | 4 | 19 | 0 | |||
良性・その他 | 1 | 1 | 0 | |||
十二指腸・ 小腸 |
悪性 | 開腹 | 7 | 0 | 0 | |
鏡視下 | 0 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 3 | 0 | 9 | |||
大腸 | 悪性 | 結腸(開腹) | 11 | 4 | 0 | |
結腸(腹腔鏡下) | 23 | 82 | 0 | |||
結腸(ロボット) | 9 | 81 | 0 | |||
直腸(開腹) | 10 | 3 | 0 | |||
直腸(腹腔鏡下) | 6 | 44 | 0 | |||
直腸(ロボット) | 18 | 121 | 0 | |||
その他 | 1 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 21 | 0 | 11 | |||
肝胆膵脾 | 肝臓 | 原発性肝癌 | 開腹 | 1 | 6 | 0 |
腹腔鏡下 | 0 | 6 | 0 | |||
転移性肝癌 | 開腹 | 1 | 13 | 0 | ||
腹腔鏡下 | 0 | 9 | 0 | |||
良性・その他 | 1 | 1 | 3 | |||
膵臓 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 1 | 20 | 0 | |
膵尾部切除(開腹) | 0 | 1 | 0 | |||
膵尾部切除(腹腔鏡下) | 0 | 15 | 0 | |||
膵全摘 | 0 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
胆嚢・胆道 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 0 | 7 | 0 | |
拡大胆摘 | 2 | 7 | 0 | |||
胆石・総胆管結石 | 開腹 | 6 | 0 | 0 | ||
鏡視下手術 | 16 | 18 | 9 | |||
良性・その他 | 0 | 1 | 1 | |||
脾臓 | 脾臓 | ITP・その他 | 開腹 | 1 | 0 | 1 |
鏡視下手術 | 0 | 1 | 0 | |||
炎症性 | 虫垂炎 | 開腹 | 1 | 0 | 0 | |
鏡視下手術 | 6 | 7 | 10 | |||
消化管穿孔・腹膜炎 | 開腹 | 13 | 1 | 29 | ||
鏡視下手術 | 0 | 4 | 0 | |||
イレウス | 開腹 | 17 | 1 | 1 | ||
鏡視下手術 | 1 | 10 | 2 | |||
後腹膜・腹壁・腹腔内 | 後腹膜・腹壁・腹腔内腫瘍 | 肉腫などを含む | 2 | 1 | 0 | |
肛門 | 肛門疾患 | 痔核 | 0 | 1 | 0 | |
痔瘻・肛門周囲膿瘍 | 1 | 1 | 0 | |||
直腸脱 | 0 | 1 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
ヘルニア | 鼠径・大腿 | 前方アプローチ(メッシュ、PHS等) | 16 | 4 | 0 | |
TAPP:腹腔鏡下手術 | 8 | 6 | 0 | |||
その他 | 1 | 1 | ||||
腹壁瘢痕・臍 | 開腹 | 4 | 0 | 0 | ||
鏡視下手術 | 2 | 3 | 0 | |||
その他 | 体表 | リンパ節生検・CVポートなど | 29 | 20 | 1 | |
外傷 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 295 | 657 | 78 |
附属 病院 |
センター 病院 |
救命 センター |
||||
消化管 | 食道 | 悪性 | 開胸 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | 16 | 32 | 0 | |||
ロボット | 2 | 0 | 0 | |||
その他 | 1 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 3 | 5 | 0 | |||
胃 | 悪性(GIST含む) | 胃全摘(開腹) | 5 | 13 | 0 | |
胃全摘(腹腔鏡下) | 0 | 3 | 0 | |||
胃全摘(ロボット) | 1 | 8 | 0 | |||
幽門側胃切除(開腹) | 9 | 13 | 0 | |||
幽門側胃切除(腹腔鏡下) | 1 | 27 | 0 | |||
幽門側胃切除(ロボット) | 8 | 16 | 0 | |||
噴門側胃切除(開腹) | 1 | 3 | 0 | |||
噴門側胃切除(腹腔鏡下) | 0 | 7 | 0 | |||
噴門側胃切除(ロボット) | 3 | 13 | 0 | |||
部分切除(開腹) | 1 | 0 | 0 | |||
部分切除(腹腔鏡下) | 7 | 20 | 0 | |||
その他 | 6 | 27 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 1 | 0 | |||
十二指腸・ 小腸 |
悪性 | 開腹 | 3 | 0 | 0 | |
鏡視下 | 2 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
大腸 | 悪性 | 結腸(開腹) | 3 | 0 | 0 | |
結腸(腹腔鏡下) | 34 | 140 | 0 | |||
結腸(ロボット) | 4 | 49 | 0 | |||
直腸(開腹) | 4 | 5 | 0 | |||
直腸(腹腔鏡下) | 10 | 33 | 0 | |||
直腸(ロボット) | 24 | 117 | 0 | |||
その他 | 0 | 84 | 0 | |||
良性・その他 | 8 | 27 | 0 | |||
肝胆膵脾 | 肝臓 | 原発性肝癌 | 開腹 | 0 | 19 | 0 |
腹腔鏡下 | 0 | 3 | 0 | |||
転移性肝癌 | 開腹 | 2 | 30 | 0 | ||
腹腔鏡下 | 0 | 9 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 4 | 0 | |||
膵臓 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 1 | 17 | 0 | |
膵尾部切除(開腹) | 1 | 2 | 0 | |||
膵尾部切除(腹腔鏡下) | 0 | 7 | 0 | |||
膵全摘 | 0 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
胆嚢・胆道 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 2 | 4 | 0 | |
拡大胆摘 | 0 | 2 | 0 | |||
胆石・総胆管結石 | 開腹 | 0 | 7 | 2 | ||
鏡視下手術 | 13 | 12 | 6 | |||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
脾臓 | 脾臓 | ITP・その他 | 開腹 | 0 | 1 | 0 |
鏡視下手術 | 0 | 1 | 0 | |||
炎症性 | 虫垂炎 | 開腹 | 2 | 1 | 1 | |
鏡視下手術 | 2 | 5 | 10 | |||
消化管穿孔・腹膜炎 | 開腹 | 3 | 18 | 34 | ||
鏡視下手術 | 0 | 5 | 12 | |||
イレウス | 開腹 | 6 | 8 | 3 | ||
鏡視下手術 | 1 | 2 | 1 | |||
後腹膜・腹壁・腹腔内 | 後腹膜・腹壁・腹腔内腫瘍 | 肉腫などを含む | 0 | 3 | 0 | |
肛門 | 肛門疾患 | 痔核 | 0 | 1 | 0 | |
痔瘻・肛門周囲膿瘍 | 0 | 1 | 0 | |||
直腸脱 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
ヘルニア | 鼠径・大腿 | 前方アプローチ(メッシュ、PHS等) | 15 | 8 | 0 | |
TAPP:腹腔鏡下手術 | 7 | 1 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
腹壁瘢痕・臍 | 開腹 | 0 | 1 | 0 | ||
鏡視下手術 | 2 | 2 | 0 | |||
その他 | 体表 | リンパ節生検・CVポートなど | 15 | 0 | 0 | |
外傷 | 0 | 0 | 42 | |||
合計 | 228 | 817 | 111 |
附属 病院 |
センター 病院 |
救命 センター |
||||
消化管 | 食道 | 悪性 | 開胸 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | 15 | 27 | 0 | |||
ロボット | ||||||
その他 | 1 | 4 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
胃 | 悪性(GIST含む) | 胃全摘(開腹) | 7 | 14 | 0 | |
胃全摘(腹腔鏡下) | 0 | 3 | 0 | |||
胃全摘(ロボット) | ||||||
幽門側胃切除(開腹) | 10 | 15 | 0 | |||
幽門側胃切除(腹腔鏡下) | 8 | 55 | 0 | |||
幽門側胃切除(ロボット) | 8 | 7 | 0 | |||
噴門側胃切除(開腹) | ||||||
噴門側胃切除(腹腔鏡下) | ||||||
噴門側胃切除(ロボット) | ||||||
部分切除(開腹) | 1 | 15 | 0 | |||
部分切除(腹腔鏡下) | ||||||
その他 | 2 | 20 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
十二指腸・ 小腸 |
悪性 | 開腹 | 6 | 10 | 0 | |
鏡視下 | 0 | 5 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 0 | 10 | |||
大腸 | 悪性 | 結腸(開腹) | 8 | 8 | 2 | |
結腸(腹腔鏡下) | 47 | 180 | 0 | |||
結腸(ロボット) | 2 | 0 | 0 | |||
直腸(開腹) | 7 | 5 | 0 | |||
直腸(腹腔鏡下) | 5 | 115 | 0 | |||
直腸(ロボット) | 29 | 64 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 2 | |||
良性・その他 | 1 | 103 | 0 | |||
肝胆膵脾 | 肝臓 | 原発性肝癌 | 開腹 | 0 | 14 | 0 |
腹腔鏡下 | 0 | 2 | 0 | |||
転移性肝癌 | 開腹 | 2 | 27 | 0 | ||
腹腔鏡下 | 0 | 11 | 0 | |||
良性・その他 | 1 | 3 | 0 | |||
膵臓 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 0 | 16 | 0 | |
膵尾部切除(開腹) | 1 | 5 | 0 | |||
膵尾部切除(腹腔鏡下) | 0 | 4 | 0 | |||
膵全摘 | 0 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 1 | 0 | 0 | |||
胆嚢・胆道 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 0 | 2 | 0 | |
拡大胆摘 | 1 | 9 | 0 | |||
胆石・総胆管結石 | 開腹 | 2 | 3 | 0 | ||
鏡視下手術 | 11 | 11 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
脾臓 | 脾臓 | ITP・その他 | 開腹 | 0 | 0 | 1 |
鏡視下手術 | 0 | 0 | 0 | |||
炎症性 | 虫垂炎 | 開腹 | 3 | 2 | 3 | |
鏡視下手術 | 8 | 10 | 3 | |||
消化管穿孔・腹膜炎 | 開腹 | 2 | 15 | 8 | ||
鏡視下手術 | 0 | 0 | 0 | |||
イレウス | 開腹 | 0 | 25 | 3 | ||
鏡視下手術 | 0 | 0 | 0 | |||
後腹膜・腹壁・腹腔内 | 後腹膜・腹壁・腹腔内腫瘍 | 肉腫などを含む | 2 | 0 | 0 | |
肛門 | 肛門疾患 | 痔核 | 0 | 2 | 0 | |
痔瘻・肛門周囲膿瘍 | 0 | 2 | 0 | |||
直腸脱 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 2 | 0 | 0 | |||
ヘルニア | 鼠径・大腿 | 前方アプローチ(メッシュ、PHS等) | 12 | 4 | 0 | |
TAPP:腹腔鏡下手術 | 6 | 10 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
腹壁瘢痕・臍 | 開腹 | 4 | 4 | 0 | ||
鏡視下手術 | ||||||
その他 | 体表 | リンパ節生検・CVポートなど | 12 | 20 | 0 | |
外傷 | 0 | 0 | 30 | |||
合計 | 227 | 851 | 62 |
附属 病院 |
センター 病院 |
救命 センター |
||||
消化管 | 食道 | 悪性 | 開胸 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | 9 | 17 | 0 | |||
ロボット | ||||||
その他 | 2 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 5 | 0 | 0 | |||
胃 | 悪性(GIST含む) | 胃全摘(開腹) | 6 | 12 | 0 | |
胃全摘(腹腔鏡下) | 0 | 9 | 0 | |||
胃全摘(ロボット) | ||||||
幽門側胃切除(開腹) | 9 | 15 | 0 | |||
幽門側胃切除(腹腔鏡下) | 9 | 67 | 0 | |||
幽門側胃切除(ロボット) | 8 | 0 | 0 | |||
噴門側胃切除(開腹) | ||||||
噴門側胃切除(腹腔鏡下) | ||||||
噴門側胃切除(ロボット) | ||||||
部分切除(開腹) | 6 | 5 | 0 | |||
部分切除(腹腔鏡下) | ||||||
その他 | 8 | 12 | 3 | |||
良性・その他 | 0 | 5 | 1 | |||
十二指腸・ 小腸 |
悪性 | 開腹 | 7 | 1 | 0 | |
鏡視下 | 0 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 2 | 10 | 8 | |||
大腸 | 悪性 | 結腸(開腹) | 3 | 8 | 1 | |
結腸(腹腔鏡下) | 48 | 187 | 0 | |||
結腸(ロボット) | ||||||
直腸(開腹) | 4 | 3 | 0 | |||
直腸(腹腔鏡下) | 17 | 103 | 0 | |||
直腸(ロボット) | 22 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 29 | 2 | |||
良性・その他 | 4 | 80 | 4 | |||
肝胆膵脾 | 肝臓 | 原発性肝癌 | 開腹 | 0 | 16 | 0 |
腹腔鏡下 | ||||||
転移性肝癌 | 開腹 | 1 | 33 | 0 | ||
腹腔鏡下 | ||||||
良性・その他 | 0 | 4 | 0 | |||
膵臓 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 1 | 9 | 0 | |
膵尾部切除(開腹) | 0 | 11 | 0 | |||
膵尾部切除(腹腔鏡下) | ||||||
膵全摘 | ||||||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
胆嚢・胆道 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 0 | 6 | 0 | |
拡大胆摘 | 2 | 1 | 0 | |||
胆石・総胆管結石 | 開腹 | 1 | 5 | 0 | ||
鏡視下手術 | 20 | 14 | 0 | |||
良性・その他 | 3 | 0 | 0 | |||
脾臓 | 脾臓 | ITP・その他 | 開腹 | 0 | 4 | 2 |
鏡視下手術 | ||||||
炎症性 | 虫垂炎 | 開腹 | 4 | 5 | 0 | |
鏡視下手術 | 4 | 6 | 0 | |||
消化管穿孔・腹膜炎 | 開腹 | 10 | 17 | 7 | ||
鏡視下手術 | ||||||
イレウス | 開腹 | 6 | 21 | 2 | ||
鏡視下手術 | ||||||
後腹膜・腹壁・腹腔内 | 後腹膜・腹壁・腹腔内腫瘍 | 肉腫などを含む | 1 | 1 | ||
肛門 | 肛門疾患 | 痔核 | 0 | 0 | 0 | |
痔瘻・肛門周囲膿瘍 | 0 | 2 | 0 | |||
直腸脱 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 4 | 0 | |||
ヘルニア | 鼠径・大腿 | 前方アプローチ(メッシュ、PHS等) | 19 | 1 | 0 | |
TAPP:腹腔鏡下手術 | 7 | 3 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
腹壁瘢痕・臍 | 開腹 | 1 | 1 | 0 | ||
鏡視下手術 | ||||||
その他 | 体表 | リンパ節生検・CVポートなど | 7 | 10 | 0 | |
外傷 | 0 | 0 | 61 | |||
合計 | 256 | 738 | 91 |
附属 病院 |
センター 病院 |
救命 センター |
||||
消化管 | 食道 | 悪性 | 開胸 | 1 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | 17 | 8 | 0 | |||
ロボット | ||||||
その他 | 0 | 1 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 4 | 0 | |||
胃 | 悪性(GIST含む) | 胃全摘(開腹) | 5 | 14 | 0 | |
胃全摘(腹腔鏡下) | 3 | 12 | 0 | |||
胃全摘(ロボット) | ||||||
幽門側胃切除(開腹) | 33 | 15 | 0 | |||
幽門側胃切除(腹腔鏡下) | 9 | 39 | 0 | |||
幽門側胃切除(ロボット) | 12 | 0 | 0 | |||
噴門側胃切除(開腹) | ||||||
噴門側胃切除(腹腔鏡下) | ||||||
噴門側胃切除(ロボット) | ||||||
部分切除(開腹) | 5 | 22 | 0 | |||
部分切除(腹腔鏡下) | ||||||
その他 | 0 | 7 | 0 | |||
良性・その他 | 1 | 0 | 2 | |||
十二指腸・ 小腸 |
悪性 | 開腹 | 0 | 1 | 0 | |
鏡視下 | 0 | 0 | 0 | |||
良性・その他 | 17 | 0 | 19 | |||
大腸 | 悪性 | 結腸(開腹) | 5 | 0 | 0 | |
結腸(腹腔鏡下) | 45 | 156 | 0 | |||
結腸(ロボット) | ||||||
直腸(開腹) | 2 | 0 | 0 | |||
直腸(腹腔鏡下) | 26 | 154 | 0 | |||
直腸(ロボット) | 16 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 8 | 0 | |||
良性・その他 | 4 | 0 | 12 | |||
肝胆膵脾 | 肝臓 | 原発性肝癌 | 開腹 | 0 | 11 | 0 |
腹腔鏡下 | ||||||
転移性肝癌 | 開腹 | 2 | 24 | 0 | ||
腹腔鏡下 | ||||||
良性・その他 | 2 | 5 | 0 | |||
膵臓 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 0 | 8 | 0 | |
膵尾部切除(開腹) | 1 | 4 | 0 | |||
膵尾部切除(腹腔鏡下) | ||||||
膵全摘 | ||||||
良性・その他 | 0 | 0 | 0 | |||
胆嚢・胆道 | 悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 0 | 0 | 0 | |
拡大胆摘 | 1 | 3 | 0 | |||
胆石・総胆管結石 | 開腹 | 2 | 8 | 0 | ||
鏡視下手術 | 23 | 15 | 0 | |||
良性・その他 | 0 | 3 | 2 | |||
脾臓 | 脾臓 | ITP・その他 | 開腹 | 3 | 2 | 4 |
鏡視下手術 | ||||||
炎症性 | 虫垂炎 | 開腹 | 4 | 10 | 1 | |
鏡視下手術 | 4 | 9 | 0 | |||
消化管穿孔・腹膜炎 | 開腹 | 7 | 48 | 2 | ||
鏡視下手術 | ||||||
イレウス | 開腹 | 5 | 0 | 3 | ||
鏡視下手術 | ||||||
後腹膜・腹壁・腹腔内 | 後腹膜・腹壁・腹腔内腫瘍 | 肉腫などを含む | 1 | 2 | ||
肛門 | 肛門疾患 | 痔核 | 0 | 0 | 0 | |
痔瘻・肛門周囲膿瘍 | 0 | 0 | 0 | |||
直腸脱 | 0 | 2 | 0 | |||
その他 | 0 | 1 | 0 | |||
ヘルニア | 鼠径・大腿 | 前方アプローチ(メッシュ、PHS等) | 31 | 2 | 1 | |
TAPP:腹腔鏡下手術 | 19 | 0 | 0 | |||
その他 | 1 | 1 | 0 | |||
腹壁瘢痕・臍 | 開腹 | 4 | 3 | 0 | ||
鏡視下手術 | ||||||
その他 | 体表 | リンパ節生検・CVポートなど | 7 | 6 | 0 | |
外傷 | 0 | 0 | 26 | |||
合計 | 318 | 614 | 72 |