手術実績 | 件数 |
---|---|
良性腫瘍 | 19 |
悪性腫瘍 | 20 |
内視鏡悪性手術 | 5 |
内視鏡良性手術 | 8 |
副甲状腺 | 4 |
その他 | 7 |
手術件数 | 63件 |
甲状腺癌・甲状腺良性腫瘍・バセドウ病・副甲状腺機能亢進症(副甲状腺腺腫)など
甲状腺良性腫瘍 | 甲状腺葉切除術もしくは甲状腺全摘術 術後入院日数;2−4日 甲状腺の片側に限局する腫瘍の場合には、甲状腺の半分を切除する術式である葉切除術の適応となります。病気がない側の甲状腺を温存することで、できる限り甲状腺機能の温存を図ります。甲状腺全体に腫瘍がある場合には甲状腺を全部切除する甲状腺全摘術の適応となります。術後に甲状腺ホルモンの補充が必要になりますが、病気に対して根治的な手術となります。腫瘍の大きさが5cm以下であれば内視鏡下甲状腺切除術が可能となることもあります。 |
---|---|
甲状腺癌 | 甲状腺用切除もしくは甲状腺全摘術に加え頸部リンパ節郭清術 術後入院日数:2−4日 早期の甲状腺癌であれば甲状腺を半分切除する葉切除術、進行甲状腺癌もしくは多発する癌の場合には全部切除する全摘術が適応となります。また癌の進行度に応じて甲状腺周囲のリンパ節を切除するリンパ節郭清術を行います。早期の場合には甲状腺周囲のリンパ節の切除のみとなりますが、進行癌の場合には側頚部リンパ節まで切除の対象となる場合があります。早期の甲状腺癌であれば内視鏡下甲状腺切除術が可能となることもあります。 |
バセドウ病 | 甲状腺全摘術 術後入院日数;2−4日 大きく腫大した甲状腺を全部切除する術式です。術後に甲状腺ホルモンの補充が必要になりますが、病気に対して根治的な手術となります。腫大した甲状腺の大きさによっては(比較的小さければ)内視鏡下甲状腺切除術が可能なこともあります。 |
副甲状腺機能亢進症 | 副甲状腺摘出術 術後入院日数;2−4日程度 高カルシウム血症の原因となっている腫大した副甲状腺を切除することにより、血清カルシウムを正常化します。内視鏡下甲状腺切除術が可能なこともあります。 |
内視鏡下甲状腺切除術 | 術後入院日数;2−4日程度 通常の手術では頚部を切開して手術を行いますが、比較的小さな良性腫瘍や早期の甲状腺癌、比較的小さなバセドウ病などに対しては内視鏡下甲状腺切除術が適応になることがあります。主な傷は鎖骨の下に3.5cmほどの小さな傷がつき、頚部には5mmの小さな傷をつけて手術を行うため、頚部の見える部分の傷が目立たず、美容面で優れています。 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初診 | 菅沼 伸康 松原 由佳 安川 美緒 |
菅沼 伸康 松原 由佳 安川 美緒 |
||||
再診 | 末石 結衣 | 船岡 健太郎 | ||||
専門外来 | 午前 | 菅沼 伸康 松原 由佳 安川 美緒 |
菅沼 伸康 松原 由佳 安川 美緒 |
|||
午後 | 菅沼 伸康 松原 由佳 安川 美緒 |
菅沼 伸康 松原 由佳 安川 美緒 |
初診 | 再診 | |
予約あり | 予約指定時間 | 予約指定時間 |
予約なし | 8:30~10:30 | 8:30~11:00 |
※初診は紹介状が必要です。
準備中
当科では事前予約がなくても、当科宛の紹介状さえあれば、受診当日に必ず診察をします。
詳しい受診方法は、該当箇所をご覧ください。